I Pokémon della prima generazione, chiamati anche Pokémon di Kanto, sono all’origine di un vero fenomeno mondiale. Queste 151 creature hanno segnato un’intera generazione di giocatori, collezionisti e fan dell’animazione. Che si tratti dei videogiochi, della serie animata o delle famose carte da collezione, questi Pokémon sono i primissimi ad essere nati nell’universo creato da Game Freak.
Ancora oggi, questi Pokémon sono tra i più popolari e ricercati, soprattutto per quanto riguarda le carte da proteggere. Prima di scoprire la loro lista completa, ripercorriamo la loro storia.
La storia dei Pokémon della prima generazione
Il fenomeno Pokémon inizia in Giappone nel 1996, con l’uscita dei giochi Pokémon Rosso e Pokémon Verde su Game Boy. Questi giochi introducono il concetto innovativo di catturare, allenare e far combattere creature chiamate "Pocket Monsters", o Pokémon. Il giocatore interpreta un allenatore il cui obiettivo è diventare il Maestro Pokémon, sfidando altri allenatori e completando il Pokédex.
La prima generazione si svolge nella regione di Kanto, una mappa ispirata alla regione reale del Kantō in Giappone. È qui che tutto ha inizio: i 151 Pokémon iniziali diventano i pilastri di un universo che si estenderà poi attraverso decine di giochi, film, episodi animati e, naturalmente… carte da collezione.
Pokémon diventati cult
- Pikachu, la mascotte del franchise
- Dracaufeu, star dei combattimenti e delle carte ultra ricercate
- Mewtwo, uno dei primi Pokémon leggendari
- Évoli, che offre diverse evoluzioni ed è ancora amato dai fan
L’uscita della serie animata nel 1997 in Giappone (e nel 1999 in Francia) ha portato Pokémon a un altro livello di popolarità. Molto presto, le carte Pokémon sono diventate oggetti da collezione imprescindibili, e la prima generazione rimane ancora oggi la più ricercata, soprattutto per le edizioni originali.

Lista dei Pokémon #001 a #151 della prima generazione di Kanto
Ecco la lista completa dei 151 Pokémon della prima generazione, con il loro numero, nome francese e tipi:
| # | Nome francese | Tipo(i) |
|---|---|---|
| 001 | Bulbizarre | Pianta/Veleno |
| 002 | Herbizarre | Pianta/Veleno |
| 003 | Florizarre | Pianta/Veleno |
| 004 | Salamèche | Fuoco |
| 005 | Reptincel | Fuoco |
| 006 | Dracaufeu | Fuoco/Volante |
| 007 | Carapuce | Acqua |
| 008 | Carabaffe | Acqua |
| 009 | Tortank | Acqua |
| 010 | Chenipan | Insetto |
| 011 | Chrysacier | Insetto |
| 012 | Papilusion | Insetto/Volante |
| 013 | Aspicot | Insetto/Veleno |
| 014 | Coconfort | Insetto/Veleno |
| 015 | Dardargnan | Insetto/Veleno |
| 016 | Roucool | Normale/Volante |
| 017 | Roucoups | Normale/Volante |
| 018 | Roucarnage | Normale/Volante |
| 019 | Rattata | Normale |
| 020 | Rattatac | Normale |
| 021 | Piafabec | Normale/Volante |
| 022 | Rapasdepic | Normale/Volante |
| 023 | Abo | Veleno |
| 024 | Arbok | Veleno |
| 025 | Pikachu | Elettro |
| 026 | Raichu | Elettro |
| 027 | Sabelette | Terra |
| 028 | Sablaireau | Terra |
| 029 | Nidoran♀ | Veleno |
| 030 | Nidorina | Veleno |
| 031 | Nidoqueen | Veleno/Terra |
| 032 | Nidoran♂ | Veleno |
| 033 | Nidorino | Veleno |
| 034 | Nidoking | Veleno/Terra |
| 035 | Mélofée | Fata |
| 036 | Mélodelfe | Fata |
| 037 | Goupix | Fuoco |
| 038 | Feunard | Fuoco |
| 039 | Rondoudou | Normale/Fata |
| 040 | Grodoudou | Normale/Fata |
| 041 | Nosferapti | Veleno/Volante |
| 042 | Nosferalto | Veleno/Volante |
| 043 | Mystherbe | Pianta/Veleno |
| 044 | Ortide | Pianta/Veleno |
| 045 | Rafflesia | Pianta/Veleno |
| 046 | Paras | Insetto/Pianta |
| 047 | Parasect | Insetto/Pianta |
| 048 | Mimitoss | Insetto/Veleno |
| 049 | Aéromite | Insetto/Veleno |
| 050 | Taupiqueur | Terra |
| 051 | Triopikeur | Terra |
| 052 | Miaouss | Normale |
| 053 | Persian | Normale |
| 054 | Psykokwak | Acqua |
| 055 | Akwakwak | Acqua |
| 056 | Férosinge | Lotta |
| 057 | Colossinge | Lotta |
| 058 | Caninos | Fuoco |
| 059 | Arcanin | Fuoco |
| 060 | Ptitard | Acqua |
| 061 | Têtarte | Acqua |
| 062 | Tartard | Acqua/Lotta |
| 063 | Abra | Psy |
| 064 | Kadabra | Psy |
| 065 | Alakazam | Psy |
| 066 | Machoc | Lotta |
| 067 | Machopeur | Lotta |
| 068 | Mackogneur | Lotta |
| 069 | Chétiflor | Pianta/Veleno |
| 070 | Boustiflor | Pianta/Veleno |
| 071 | Empiflor | Pianta/Veleno |
| 072 | Tentacool | Acqua/Veleno |
| 073 | Tentacruel | Acqua/Veleno |
| 074 | Racaillou | Roccia/Terra |
| 075 | Valanga | Roccia/Terra |
| 076 | Grolem | Roccia/Terra |
| 077 | Ponyta | Fuoco |
| 078 | Galopa | Fuoco |
| 079 | Ramoloss | Acqua/Psico |
| 080 | Flagadoss | Acqua/Psico |
| 081 | Magnéti | Elettro/Acciaio |
| 082 | Magnéton | Elettro/Acciaio |
| 083 | Canarticho | Normale/Volante |
| 084 | Doduo | Normale/Volante |
| 085 | Dodrio | Normale/Volante |
| 086 | Otaria | Acqua |
| 087 | Lamantine | Acqua/Ghiaccio |
| 088 | Tadmorv | Veleno |
| 089 | Grotadmorv | Veleno |
| 090 | Kokiyas | Acqua |
| 091 | Crustabri | Acqua/Ghiaccio |
| 092 | Fantominus | Spettro/Veleno |
| 093 | Spectrum | Spettro/Veleno |
| 094 | Ectoplasma | Spettro/Veleno |
| 095 | Onix | Roccia/Terra |
| 096 | Soporifik | Psy |
| 097 | Ipnomade | Psy |
| 098 | Krabby | Acqua |
| 099 | Krabboss | Acqua |
| 100 | Voltorbe | Elettro |
| 101 | Électrode | Elettro |
| 102 | Noeunoeuf | Pianta/Psico |
| 103 | Noadkoko | Pianta/Psico |
| 104 | Osselait | Terra |
| 105 | Ossatueur | Terra |
| 106 | Kicklee | Lotta |
| 107 | Tygnon | Lotta |
| 108 | Excelangue | Normale |
| 109 | Smogo | Veleno |
| 110 | Smogogo | Veleno |
| 111 | Rinocorno | Terra/Roccia |
| 112 | Rinoféros | Terra/Roccia |
| 113 | Leveinard | Normale |
| 114 | Saquedeneu | Pianta |
| 115 | Kangourex | Normale |
| 116 | Ipotrempe | Acqua |
| 117 | Ipocéano | Acqua |
| 118 | Poissirène | Acqua |
| 119 | Poissoroy | Acqua |
| 120 | Stari | Acqua |
| 121 | Staross | Acqua/Psico |
| 122 | M. Mime | Psico/Folletto |
| 123 | Insécateur | Insetto/Volante |
| 124 | Lippoutou | Ghiaccio/Psico |
| 125 | Élektek | Elettro |
| 126 | Magmar | Fuoco |
| 127 | Scarabrute | Insetto |
| 128 | Tauros | Normale |
| 129 | Magicarpe | Acqua |
| 130 | Léviator | Acqua/Volante |
| 131 | Lokhlass | Acqua/Ghiaccio |
| 132 | Métamorph | Normale |
| 133 | Évoli | Normale |
| 134 | Aquali | Acqua |
| 135 | Voltali | Elettro |
| 136 | Pyroli | Fuoco |
| 137 | Porygon | Normale |
| 138 | Amonita | Roccia/Acqua |
| 139 | Amonistar | Roccia/Acqua |
| 140 | Kabuto | Roccia/Acqua |
| 141 | Kabutops | Roccia/Acqua |
| 142 | Ptéra | Roccia/Volante |
| 143 | Ronflex | Normale |
| 144 | Artikodin | Ghiaccio/Volante |
| 145 | Électhor | Elettro/Volante |
| 146 | Sulfura | Fuoco/Volante |
| 147 | Minidraco | Drago |
| 148 | Draco | Drago |
| 149 | Dracolosse | Drago/Volante |
| 150 | Mewtwo | Psy |
| 151 | Mew | Psy |
Consiglio per i collezionisti: proteggete le vostre carte della prima generazione
Le carte Pokémon di prima generazione, in particolare delle serie Set di base, Jungle o Fossile, sono oggi molto ricercate. Alcune, come il Dracaufeu olografico 1a edizione, possono valere diverse migliaia di euro a seconda del loro stato.
Per preservarne il valore, è indispensabile utilizzare:
- Degli sleeves (proteggi-carte) adatti
- Dei top loaders rigidi per le carte più rare
- Dei album con scomparti
- O anche custodie da esposizione per i pezzi più belli

Proteggendo correttamente le vostre carte, evitate graffi, polvere, luce UV o umidità, che possono tutti danneggiare il loro stato e il loro valore.
I 151 Pokémon di Kanto rappresentano molto più di una semplice lista di creature: sono le fondamenta di un universo diventato cult. Per i collezionisti come per i nuovi fan, questa prima generazione rimane un punto di riferimento imprescindibile. Che siate nostalgici o nuovi appassionati, questi Pokémon meritano tutta la vostra attenzione… e una buona protezione per le vostre carte!



Condividi:
DOVE TROVARE DISPLAY POKÉMON A BUON PREZZO?
La nostra top 10 dei Pokémon più potenti