Les Pokémon de première génération, aussi appelés les Pokémon de Kanto, sont à l’origine d’un véritable phénomène mondial. Ces 151 créatures ont marqué toute une génération de joueurs, de collectionneurs et de fans d’animation. Qu’il s’agisse des jeux vidéo, de la série animée ou des fameuses cartes à collectionner, ces Pokémon sont les tout premiers à avoir vu le jour dans l’univers créé par Game Freak.
Aujourd’hui encore, ces Pokémon sont parmi les plus populaires et les plus recherchés, notamment en matière de cartes à protéger. Avant de découvrir leur liste complète, revenons sur leur histoire.
L’histoire des Pokémon de première génération
Le phénomène Pokémon commence au Japon en 1996, avec la sortie des jeux Pokémon Rouge et Pokémon Vert sur Game Boy. Ces jeux introduisent le concept novateur de capturer, entraîner et faire combattre des créatures appelées "Pocket Monsters", ou Pokémon. Le joueur incarne un dresseur dont l’objectif est de devenir le Maître Pokémon, en affrontant d'autres dresseurs et en complétant le Pokédex.
La première génération se déroule dans la région de Kanto, une carte inspirée de la région réelle du Kantō au Japon. C’est là que tout commence : les 151 Pokémon initiaux deviennent les piliers d’un univers qui s’étendra ensuite à travers des dizaines de jeux, de films, d’épisodes animés, et bien sûr… de cartes à collectionner.
Des Pokémon devenus cultes
- Pikachu, mascotte de la franchise
- Dracaufeu, star des combats et des cartes ultra prisées
- Mewtwo, l’un des premiers Pokémon légendaires
- Évoli, qui offre plusieurs évolutions et reste adoré des fans
La sortie de la série animée en 1997 au Japon (et en 1999 en France) propulse Pokémon à un autre niveau de popularité. Très vite, les cartes Pokémon deviennent des objets de collection incontournables, et la première génération reste à ce jour la plus recherchée, notamment pour les éditions originales.
Liste des Pokémon #001 à #151 de la première génération de Kanto
Voici la liste complète des 151 Pokémon de première génération, avec leur numéro, nom français et types :
# | Nom français | Type(s) |
---|---|---|
001 | Bulbizarre | Plante/Poison |
002 | Herbizarre | Plante/Poison |
003 | Florizarre | Plante/Poison |
004 | Salamèche | Feu |
005 | Reptincel | Feu |
006 | Dracaufeu | Feu/Vol |
007 | Carapuce | Eau |
008 | Carabaffe | Eau |
009 | Tortank | Eau |
010 | Chenipan | Insecte |
011 | Chrysacier | Insecte |
012 | Papilusion | Insecte/Vol |
013 | Aspicot | Insecte/Poison |
014 | Coconfort | Insecte/Poison |
015 | Dardargnan | Insecte/Poison |
016 | Roucool | Normal/Vol |
017 | Roucoups | Normal/Vol |
018 | Roucarnage | Normal/Vol |
019 | Rattata | Normal |
020 | Rattatac | Normal |
021 | Piafabec | Normal/Vol |
022 | Rapasdepic | Normal/Vol |
023 | Abo | Poison |
024 | Arbok | Poison |
025 | Pikachu | Électrik |
026 | Raichu | Électrik |
027 | Sabelette | Sol |
028 | Sablaireau | Sol |
029 | Nidoran♀ | Poison |
030 | Nidorina | Poison |
031 | Nidoqueen | Poison/Sol |
032 | Nidoran♂ | Poison |
033 | Nidorino | Poison |
034 | Nidoking | Poison/Sol |
035 | Mélofée | Fée |
036 | Mélodelfe | Fée |
037 | Goupix | Feu |
038 | Feunard | Feu |
039 | Rondoudou | Normal/Fée |
040 | Grodoudou | Normal/Fée |
041 | Nosferapti | Poison/Vol |
042 | Nosferalto | Poison/Vol |
043 | Mystherbe | Plante/Poison |
044 | Ortide | Plante/Poison |
045 | Rafflesia | Plante/Poison |
046 | Paras | Insecte/Plante |
047 | Parasect | Insecte/Plante |
048 | Mimitoss | Insecte/Poison |
049 | Aéromite | Insecte/Poison |
050 | Taupiqueur | Sol |
051 | Triopikeur | Sol |
052 | Miaouss | Normal |
053 | Persian | Normal |
054 | Psykokwak | Eau |
055 | Akwakwak | Eau |
056 | Férosinge | Combat |
057 | Colossinge | Combat |
058 | Caninos | Feu |
059 | Arcanin | Feu |
060 | Ptitard | Eau |
061 | Têtarte | Eau |
062 | Tartard | Eau/Combat |
063 | Abra | Psy |
064 | Kadabra | Psy |
065 | Alakazam | Psy |
066 | Machoc | Combat |
067 | Machopeur | Combat |
068 | Mackogneur | Combat |
069 | Chétiflor | Plante/Poison |
070 | Boustiflor | Plante/Poison |
071 | Empiflor | Plante/Poison |
072 | Tentacool | Eau/Poison |
073 | Tentacruel | Eau/Poison |
074 | Racaillou | Roche/Sol |
075 | Gravalanche | Roche/Sol |
076 | Grolem | Roche/Sol |
077 | Ponyta | Feu |
078 | Galopa | Feu |
079 | Ramoloss | Eau/Psy |
080 | Flagadoss | Eau/Psy |
081 | Magnéti | Électrik/Acier |
082 | Magnéton | Électrik/Acier |
083 | Canarticho | Normal/Vol |
084 | Doduo | Normal/Vol |
085 | Dodrio | Normal/Vol |
086 | Otaria | Eau |
087 | Lamantine | Eau/Glace |
088 | Tadmorv | Poison |
089 | Grotadmorv | Poison |
090 | Kokiyas | Eau |
091 | Crustabri | Eau/Glace |
092 | Fantominus | Spectre/Poison |
093 | Spectrum | Spectre/Poison |
094 | Ectoplasma | Spectre/Poison |
095 | Onix | Roche/Sol |
096 | Soporifik | Psy |
097 | Hypnomade | Psy |
098 | Krabby | Eau |
099 | Krabboss | Eau |
100 | Voltorbe | Électrik |
101 | Électrode | Électrik |
102 | Noeunoeuf | Plante/Psy |
103 | Noadkoko | Plante/Psy |
104 | Osselait | Sol |
105 | Ossatueur | Sol |
106 | Kicklee | Combat |
107 | Tygnon | Combat |
108 | Excelangue | Normal |
109 | Smogo | Poison |
110 | Smogogo | Poison |
111 | Rhinocorne | Sol/Roche |
112 | Rhinoféros | Sol/Roche |
113 | Leveinard | Normal |
114 | Saquedeneu | Plante |
115 | Kangourex | Normal |
116 | Hypotrempe | Eau |
117 | Hypocéan | Eau |
118 | Poissirène | Eau |
119 | Poissoroy | Eau |
120 | Stari | Eau |
121 | Staross | Eau/Psy |
122 | M. Mime | Psy/Fée |
123 | Insécateur | Insecte/Vol |
124 | Lippoutou | Glace/Psy |
125 | Élektek | Électrik |
126 | Magmar | Feu |
127 | Scarabrute | Insecte |
128 | Tauros | Normal |
129 | Magicarpe | Eau |
130 | Léviator | Eau/Vol |
131 | Lokhlass | Eau/Glace |
132 | Métamorph | Normal |
133 | Évoli | Normal |
134 | Aquali | Eau |
135 | Voltali | Électrik |
136 | Pyroli | Feu |
137 | Porygon | Normal |
138 | Amonita | Roche/Eau |
139 | Amonistar | Roche/Eau |
140 | Kabuto | Roche/Eau |
141 | Kabutops | Roche/Eau |
142 | Ptéra | Roche/Vol |
143 | Ronflex | Normal |
144 | Artikodin | Glace/Vol |
145 | Électhor | Électrik/Vol |
146 | Sulfura | Feu/Vol |
147 | Minidraco | Dragon |
148 | Draco | Dragon |
149 | Dracolosse | Dragon/Vol |
150 | Mewtwo | Psy |
151 | Mew | Psy |
Astuce pour les collectionneurs : protégez vos cartes de la première génération
Les cartes Pokémon de première génération, notamment issues des séries Set de base, Jungle ou Fossile, sont aujourd’hui très prisées. Certaines, comme Dracaufeu holographique 1re édition, peuvent valoir plusieurs milliers d’euros selon leur état.
Pour préserver leur valeur, il est indispensable d’utiliser :
- Des sleeves (protèges-cartes) adaptées
- Des top loaders rigides pour les cartes les plus rares
- Des classeurs avec compartiments
- Ou encore des boîtiers d’exposition pour les plus belles pièces
En protégeant correctement vos cartes, vous évitez les rayures, la poussière, la lumière UV ou l’humidité, qui peuvent toutes nuire à leur état et à leur cote.
Les 151 Pokémon de Kanto représentent bien plus qu’une simple liste de créatures : ils sont le fondement d’un univers devenu culte. Pour les collectionneurs comme pour les nouveaux fans, cette première génération reste une référence incontournable. Que vous soyez nostalgique ou nouveau passionné, ces Pokémon méritent toute votre attention… et une bonne protection de vos cartes !