Los Pokémon de primera generación, también llamados Pokémon de Kanto, son el origen de un verdadero fenómeno mundial. Estas 151 criaturas marcaron toda una generación de jugadores, coleccionistas y fans de la animación. Ya sea en los videojuegos, la serie animada o las famosas cartas coleccionables, estos Pokémon fueron los primeros en nacer en el universo creado por Game Freak.
Hoy en día, estos Pokémon siguen siendo de los más populares y buscados, especialmente en cuanto a cartas para proteger. Antes de descubrir su lista completa, repasemos su historia.
La historia de los Pokémon de primera generación
El fenómeno Pokémon comenzó en Japón en 1996, con el lanzamiento de los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Verde para Game Boy. Estos juegos introdujeron el concepto innovador de capturar, entrenar y hacer luchar a criaturas llamadas "Pocket Monsters", o Pokémon. El jugador encarna a un entrenador cuyo objetivo es convertirse en el Maestro Pokémon, enfrentándose a otros entrenadores y completando el Pokédex.
La primera generación se desarrolla en la región de Kanto, un mapa inspirado en la región real de Kantō en Japón. Allí es donde todo comienza: los 151 Pokémon iniciales se convierten en los pilares de un universo que luego se extenderá a través de decenas de juegos, películas, episodios animados y, por supuesto... de cartas coleccionables.
Pokémon que se han vuelto icónicos
- Pikachu, la mascota de la franquicia
- Charizard, estrella de las batallas y de las cartas ultra codiciadas
- Mewtwo, uno de los primeros Pokémon legendarios
- Eevee, que ofrece varias evoluciones y sigue siendo amado por los fans
El lanzamiento de la serie animada en 1997 en Japón (y en 1999 en Francia) llevó a Pokémon a otro nivel de popularidad. Muy pronto, las cartas Pokémon se convirtieron en objetos de colección imprescindibles, y la primera generación sigue siendo hasta hoy la más buscada, especialmente por las ediciones originales.

Lista de Pokémon #001 a #151 de la primera generación de Kanto
Aquí está la lista completa de los 151 Pokémon de primera generación, con su número, nombre en francés y tipos:
| # | Nombre en francés | Tipo(s) |
|---|---|---|
| 001 | Bulbizarre | Planta/Veneno |
| 002 | Herbizarre | Planta/Veneno |
| 003 | Florizarre | Planta/Veneno |
| 004 | Salamèche | Fuego |
| 005 | Reptincel | Fuego |
| 006 | Dracaufeu | Fuego/Volador |
| 007 | Carapuce | Agua |
| 008 | Carabaffe | Agua |
| 009 | Tortank | Agua |
| 010 | Chenipan | Bicho |
| 011 | Chrysacier | Bicho |
| 012 | Papilusion | Bicho/Volador |
| 013 | Aspicot | Insecto/Veneno |
| 014 | Coconfort | Insecto/Veneno |
| 015 | Dardargnan | Insecto/Veneno |
| 016 | Roucool | Normal/Volador |
| 017 | Roucoups | Normal/Volador |
| 018 | Roucarnage | Normal/Volador |
| 019 | Rattata | Normal |
| 020 | Rattatac | Normal |
| 021 | Piafabec | Normal/Volador |
| 022 | Rapasdepic | Normal/Volador |
| 023 | Abo | Veneno |
| 024 | Arbok | Veneno |
| 025 | Pikachu | Eléctrico |
| 026 | Raichu | Eléctrico |
| 027 | Topo | Tierra |
| 028 | Tejón | Tierra |
| 029 | Nidoran♀ | Veneno |
| 030 | Nidorina | Veneno |
| 031 | Nidoqueen | Veneno/Tierra |
| 032 | Nidoran♂ | Veneno |
| 033 | Nidorino | Veneno |
| 034 | Nidoking | Veneno/Tierra |
| 035 | Mélofée | Hada |
| 036 | Mélodelfe | Hada |
| 037 | Goupix | Fuego |
| 038 | Feunard | Fuego |
| 039 | Rondoudou | Normal/Hada |
| 040 | Grodoudou | Normal/Hada |
| 041 | Nosferapti | Veneno/Volador |
| 042 | Nosferalto | Veneno/Volador |
| 043 | Mystherbe | Planta/Veneno |
| 044 | Ortide | Planta/Veneno |
| 045 | Rafflesia | Planta/Veneno |
| 046 | Paras | Insecto/Planta |
| 047 | Parasect | Insecto/Planta |
| 048 | Mimitoss | Insecto/Veneno |
| 049 | Aéromite | Insecto/Veneno |
| 050 | Taupiqueur | Tierra |
| 051 | Triopikeur | Tierra |
| 052 | Miaouss | Normal |
| 053 | Persian | Normal |
| 054 | Psicwak | Agua |
| 055 | Akwakwak | Agua |
| 056 | Férosinge | Lucha |
| 057 | Colossinge | Lucha |
| 058 | Caninos | Fuego |
| 059 | Arcanin | Fuego |
| 060 | Ptitard | Agua |
| 061 | Têtarte | Agua |
| 062 | Tartard | Agua/Lucha |
| 063 | Abra | Psíquico |
| 064 | Kadabra | Psíquico |
| 065 | Alakazam | Psíquico |
| 066 | Machoc | Lucha |
| 067 | Machopeur | Lucha |
| 068 | Mackogneur | Lucha |
| 069 | Chétiflor | Planta/Veneno |
| 070 | Boustiflor | Planta/Veneno |
| 071 | Empiflor | Planta/Veneno |
| 072 | Tentacool | Agua/Veneno |
| 073 | Tentacruel | Agua/Veneno |
| 074 | Racaillou | Roca/Tierra |
| 075 | Avalancha | Roca/Tierra |
| 076 | Grolem | Roca/Tierra |
| 077 | Ponyta | Fuego |
| 078 | Galopa | Fuego |
| 079 | Ramoloss | Agua/Psíquico |
| 080 | Flagadoss | Agua/Psíquico |
| 081 | Magnéti | Eléctrico/Acero |
| 082 | Magnéton | Eléctrico/Acero |
| 083 | Canarticho | Normal/Volador |
| 084 | Doduo | Normal/Volador |
| 085 | Dodrio | Normal/Volador |
| 086 | Otaria | Agua |
| 087 | Lamantín | Agua/Hielo |
| 088 | Tadmorv | Veneno |
| 089 | Grotadmorv | Veneno |
| 090 | Kokiyas | Agua |
| 091 | Crustabri | Agua/Hielo |
| 092 | Fantominus | Fantasma/Veneno |
| 093 | Spectrum | Fantasma/Veneno |
| 094 | Ectoplasma | Fantasma/Veneno |
| 095 | Onix | Roca/Tierra |
| 096 | Soporífero | Psíquico |
| 097 | Hipnomade | Psíquico |
| 098 | Krabby | Agua |
| 099 | Krabboss | Agua |
| 100 | Voltorbe | Eléctrico |
| 101 | Electrode | Eléctrico |
| 102 | Noeunoeuf | Planta/Psíquico |
| 103 | Noadkoko | Planta/Psíquico |
| 104 | Osselait | Tierra |
| 105 | Ossatueur | Tierra |
| 106 | Patada | Lucha |
| 107 | Tygnon | Lucha |
| 108 | Excelangua | Normal |
| 109 | Smogo | Veneno |
| 110 | Smogogo | Veneno |
| 111 | Rinocorno | Tierra/Roca |
| 112 | Rinoférido | Tierra/Roca |
| 113 | Leveinard | Normal |
| 114 | Saquedeneu | Planta |
| 115 | Cangurox | Normal |
| 116 | Hipotrempe | Agua |
| 117 | Hipocéano | Agua |
| 118 | Poissirène | Agua |
| 119 | Poissoroy | Agua |
| 120 | Stari | Agua |
| 121 | Starmie | Agua/Psíquico |
| 122 | Mr. Mime | Psíquico/Hada |
| 123 | Scyther | Bicho/Volador |
| 124 | Jynx | Hielo/Psíquico |
| 125 | Electabuzz | Eléctrico |
| 126 | Magmar | Fuego |
| 127 | Heracross | Bicho |
| 128 | Tauros | Normal |
| 129 | Magikarp | Agua |
| 130 | Gyarados | Agua/Volador |
| 131 | Lapras | Agua/Hielo |
| 132 | Ditto | Normal |
| 133 | Eevee | Normal |
| 134 | Vaporeon | Agua |
| 135 | Jolteon | Eléctrico |
| 136 | Flareon | Fuego |
| 137 | Porygon | Normal |
| 138 | Omanyte | Roca/Agua |
| 139 | Omastar | Roca/Agua |
| 140 | Kabuto | Roca/Agua |
| 141 | Kabutops | Roca/Agua |
| 142 | Aerodactyl | Roca/Volador |
| 143 | Snorlax | Normal |
| 144 | Articuno | Hielo/Volador |
| 145 | Zapdos | Eléctrico/Volador |
| 146 | Moltres | Fuego/Volador |
| 147 | Dratini | Dragón |
| 148 | Draco | Dragón |
| 149 | Salamence | Dragón/Volador |
| 150 | Mewtwo | Psíquico |
| 151 | Mew | Psíquico |
Consejo para coleccionistas: protege tus cartas de la primera generación
Las cartas Pokémon de primera generación, especialmente de las series Set base, Jungla o Fósil, son muy valoradas hoy en día. Algunas, como el Charizard holográfico 1ra edición, pueden valer varios miles de euros según su estado.
Para preservar su valor, es indispensable usar:
- Sleeves (fundas protectoras) adecuadas
- Top loaders rígidos para las cartas más raras
- Álbumes con compartimentos
- O también cajas de exhibición para las piezas más bonitas

Al proteger correctamente tus cartas, evitas rayones, polvo, luz UV o humedad, que pueden dañar su estado y su valor.
Los 151 Pokémon de Kanto representan mucho más que una simple lista de criaturas: son la base de un universo que se ha vuelto icónico. Para los coleccionistas y los nuevos fans, esta primera generación sigue siendo una referencia imprescindible. Ya seas nostálgico o un nuevo apasionado, estos Pokémon merecen toda tu atención… ¡y una buena protección para tus cartas!



Compartir:
¿DÓNDE ENCONTRAR DISPLAY POKÉMON BARATOS?
Nuestro top 10 de los Pokémon más poderosos