Los Pokémon de primera generación, también llamados Pokémon de Kanto, dieron origen a un auténtico fenómeno mundial. Estas 151 criaturas marcaron a toda una generación de jugadores, coleccionistas y fans de la animación. Ya se trate de los videojuegos, la serie animada o las famosas cartas coleccionables, estos Pokémon fueron los primeros en aparecer en el universo creado por Game Freak.
Incluso hoy, estos Pokémon se encuentran entre los más populares y buscados, especialmente en lo que respecta a cartas que conviene proteger. Antes de descubrir su lista completa, repasemos su historia.
La historia de los Pokémon de primera generación
El fenómeno Pokémon comienza en Japón en 1996, con el lanzamiento de los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Verde para Game Boy. Estos juegos introducen el concepto innovador de capturar, entrenar y hacer combatir a unas criaturas llamadas «Pocket Monsters», o Pokémon. El jugador encarna a un entrenador cuyo objetivo es convertirse en el Maestro Pokémon, enfrentándose a otros entrenadores y completando la Pokédex.
La primera generación se desarrolla en la región de Kanto, un mapa inspirado en la región real de Kantō, en Japón. Ahí es donde todo comienza: los 151 Pokémon iniciales se convierten en los pilares de un universo que después se extenderá a través de decenas de juegos, películas, episodios animados y, por supuesto… cartas coleccionables.
Pokémon que se convirtieron en íconos
- Pikachu, mascota de la franquicia
- Charizard, estrella de los combates y de las cartas muy codiciadas
- Mewtwo, uno de los primeros Pokémon legendarios
- Eevee, que ofrece varias evoluciones y sigue siendo adorado por los fans
El estreno de la serie animada en 1997 en Japón (y en 1999 en Francia) impulsa a Pokémon a otro nivel de popularidad. Muy pronto, las cartas Pokémon se convierten en objetos de colección imprescindibles, y la primera generación sigue siendo a día de hoy la más buscada, especialmente en sus ediciones originales.

Lista de los Pokémon del n.º 001 al n.º 151 de la primera generación de Kanto
Aquí tienes la lista completa de los 151 Pokémon de la primera generación, con su número, nombre francés y tipos:
| # | Nombre francés | Tipo(s) |
|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Plante/Poison |
| 002 | Ivysaur | Plante/Poison |
| 003 | Venusaur | Plante/Poison |
| 004 | Charmander | Fuego |
| 005 | Charmeleon | Fuego |
| 006 | Charizard | Fuego/Volador |
| 007 | Squirtle | Agua |
| 008 | Wartortle | Agua |
| 009 | Blastoise | Agua |
| 010 | Caterpie | Bicho |
| 011 | Metapod | Bicho |
| 012 | Butterfree | Bicho/Volador |
| 013 | Weedle | Insecte/Poison |
| 014 | Kakuna | Insecte/Poison |
| 015 | Beedrill | Insecte/Poison |
| 016 | Pidgey | Normal/Vol |
| 017 | Pidgeotto | Normal/Vol |
| 018 | Pidgeot | Normal/Vol |
| 019 | Rattata | Normal |
| 020 | Raticate | Normal |
| 021 | Spearow | Normal/Vol |
| 022 | Fearow | Normal/Vol |
| 023 | Ekans | Poison |
| 024 | Arbok | Poison |
| 025 | Pikachu | Eléctrico |
| 026 | Raichu | Eléctrico |
| 027 | Sandshrew | Sol |
| 028 | Sandslash | Sol |
| 029 | Nidoran♀ | Poison |
| 030 | Nidorina | Poison |
| 031 | Nidoqueen | Veneno/Tierra |
| 032 | Nidoran♂ | Poison |
| 033 | Nidorino | Poison |
| 034 | Nidoking | Veneno/Tierra |
| 035 | Clefable | Hada |
| 036 | Wigglytuff | Hada |
| 037 | Vulpix | Fuego |
| 038 | Feunard | Fuego |
| 039 | Rondoudou | Normal/Fée |
| 040 | Grodoudou | Normal/Fée |
| 041 | Nosferapti | Poison/Vol |
| 042 | Nosferalto | Poison/Vol |
| 043 | Mystherbe | Plante/Poison |
| 044 | Ortide | Plante/Poison |
| 045 | Rafflesia | Plante/Poison |
| 046 | Paras | Insecte/Plante |
| 047 | Parasect | Insecte/Plante |
| 048 | Mimitoss | Insecte/Poison |
| 049 | Aéromite | Insecte/Poison |
| 050 | Taupiqueur | Sol |
| 051 | Triopikeur | Sol |
| 052 | Miaouss | Normal |
| 053 | Persian | Normal |
| 054 | Psykokwak | Agua |
| 055 | Akwakwak | Agua |
| 056 | Férosinge | Combat |
| 057 | Colossinge | Combat |
| 058 | Caninos | Fuego |
| 059 | Arcanin | Fuego |
| 060 | Ptitard | Agua |
| 061 | Têtarte | Agua |
| 062 | Tartard | Eau/Combat |
| 063 | Abra | Psíquico |
| 064 | Kadabra | Psíquico |
| 065 | Alakazam | Psíquico |
| 066 | Machoc | Combat |
| 067 | Machopeur | Combat |
| 068 | Mackogneur | Combat |
| 069 | Chétiflor | Plante/Poison |
| 070 | Boustiflor | Plante/Poison |
| 071 | Empiflor | Plante/Poison |
| 072 | Tentacool | Eau/Poison |
| 073 | Tentacruel | Eau/Poison |
| 074 | Racaillou | Roche/Sol |
| 075 | Gravalanche | Roche/Sol |
| 076 | Grolem | Roche/Sol |
| 077 | Ponyta | Fuego |
| 078 | Galopa | Fuego |
| 079 | Ramoloss | Agua/Psíquico |
| 080 | Flagadoss | Agua/Psíquico |
| 081 | Magnéti | Électrik/Acier |
| 082 | Magnéton | Électrik/Acier |
| 083 | Canarticho | Normal/Vol |
| 084 | Doduo | Normal/Vol |
| 085 | Dodrio | Normal/Vol |
| 086 | Otaria | Agua |
| 087 | Lamantine | Agua/Hielo |
| 088 | Tadmorv | Poison |
| 089 | Grotadmorv | Poison |
| 090 | Kokiyas | Agua |
| 091 | Crustabri | Agua/Hielo |
| 092 | Fantominus | Spectre/Poison |
| 093 | Spectrum | Spectre/Poison |
| 094 | Ectoplasma | Spectre/Poison |
| 095 | Onix | Roche/Sol |
| 096 | Soporifik | Psíquico |
| 097 | Hypnomade | Psíquico |
| 098 | Krabby | Agua |
| 099 | Krabboss | Agua |
| 100 | Voltorbe | Eléctrico |
| 101 | Électrode | Eléctrico |
| 102 | Noeunoeuf | Plante/Psy |
| 103 | Noadkoko | Plante/Psy |
| 104 | Osselait | Sol |
| 105 | Ossatueur | Sol |
| 106 | Kicklee | Combat |
| 107 | Tygnon | Combat |
| 108 | Excelangue | Normal |
| 109 | Smogo | Poison |
| 110 | Smogogo | Poison |
| 111 | Rhinocorne | Sol/Roche |
| 112 | Rhinoféros | Sol/Roche |
| 113 | Leveinard | Normal |
| 114 | Saquedeneu | Plante |
| 115 | Kangourex | Normal |
| 116 | Hypotrempe | Agua |
| 117 | Hypocéan | Agua |
| 118 | Poissirène | Agua |
| 119 | Poissoroy | Agua |
| 120 | Stari | Agua |
| 121 | Starmie | Agua/Psíquico |
| 122 | M. Mime | Psíquico/Hada |
| 123 | Scyther | Bicho/Volador |
| 124 | Jynx | Hielo/Psíquico |
| 125 | Electabuzz | Eléctrico |
| 126 | Magmar | Fuego |
| 127 | Pinsir | Bicho |
| 128 | Tauros | Normal |
| 129 | Magikarp | Agua |
| 130 | Gyarados | Agua/Volador |
| 131 | Lapras | Agua/Hielo |
| 132 | Ditto | Normal |
| 133 | Eevee | Normal |
| 134 | Vaporeon | Agua |
| 135 | Jolteon | Eléctrico |
| 136 | Flareon | Fuego |
| 137 | Porygon | Normal |
| 138 | Omanyte | Roca/Agua |
| 139 | Omastar | Roca/Agua |
| 140 | Kabuto | Roca/Agua |
| 141 | Kabutops | Roca/Agua |
| 142 | Aerodactyl | Roca/Volador |
| 143 | Snorlax | Normal |
| 144 | Articuno | Hielo/Volador |
| 145 | Zapdos | Eléctrico/Volador |
| 146 | Moltres | Fuego/Volador |
| 147 | Dratini | Dragón |
| 148 | Dragonair | Dragón |
| 149 | Dragonite | Dragón/Volador |
| 150 | Mewtwo | Psíquico |
| 151 | Mew | Psíquico |
Consejo para coleccionistas: protege tus cartas de la primera generación
Las cartas Pokémon de la primera generación, especialmente las de las series Set básico, Jungle o Fossil, son hoy muy codiciadas. Algunas, como el Charizard holográfico de 1.ª edición, pueden valer varios miles de euros según su estado.
Para preservar su valor, es indispensable utilizar:
- fundas (protectores de cartas) adecuadas
- top loaders rígidos para las cartas más raras
- Álbumes con compartimentos
- O también estuches de exposición para las piezas más destacadas

Al proteger correctamente tus cartas, evitas los arañazos, el polvo, la luz ultravioleta o la humedad, factores que pueden perjudicar su estado y su valor.
Los 151 Pokémon de Kanto representan mucho más que una simple lista de criaturas: son la base de un universo convertido en un fenómeno de culto. Tanto para los coleccionistas como para los nuevos fans, esta primera generación sigue siendo una referencia imprescindible. Tanto si eres nostálgico como si acabas de descubrir este mundo, estos Pokémon merecen toda tu atención… ¡y una buena protección para tus cartas!



Compartir:
¿DÓNDE ENCONTRAR DISPLAY DE POKÉMON BARATAS?
Nuestro top 10 de los Pokémon más poderosos