Die Pokémon der ersten Generation, auch bekannt als die Pokémon aus Kanto, sind der Ursprung eines weltweiten Phänomens. Diese 151 Kreaturen prägten eine ganze Generation von Spielern, Sammlern und Animationsfans. Ob in Videospielen, der Zeichentrickserie oder den berühmten Sammelkarten – diese Pokémon waren die allerersten, die in der von Game Freak geschaffenen Welt erschienen sind.
Auch heute noch gehören diese Pokémon zu den beliebtesten und begehrtesten, besonders wenn es um zu schützende Karten geht. Bevor wir ihre vollständige Liste entdecken, werfen wir einen Blick auf ihre Geschichte.
Die Geschichte der Pokémon der ersten Generation
Das Pokémon-Phänomen begann 1996 in Japan mit der Veröffentlichung der Spiele Pokémon Rot und Pokémon Grün für den Game Boy. Diese Spiele führten das innovative Konzept ein, Kreaturen namens "Pocket Monsters" oder Pokémon zu fangen, zu trainieren und kämpfen zu lassen. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Trainers, dessen Ziel es ist, Pokémon-Meister zu werden, indem er andere Trainer herausfordert und den Pokédex vervollständigt.
Die erste Generation spielt in der Region Kanto, einer Karte, die von der realen Region Kantō in Japan inspiriert ist. Hier beginnt alles: Die ursprünglichen 151 Pokémon werden zu den Grundpfeilern eines Universums, das sich später über Dutzende Spiele, Filme, Zeichentrickfolgen und natürlich… Sammlerkarten erstrecken wird.
Pokémon, die Kultstatus erlangt haben
- Pikachu, das Maskottchen der Franchise
- Glurak, Star der Kämpfe und der begehrten Karten
- Mewtu, eines der ersten legendären Pokémon
- Evoli, das mehrere Entwicklungen bietet und bei den Fans beliebt bleibt
Die Veröffentlichung der Zeichentrickserie 1997 in Japan (und 1999 in Frankreich) katapultierte Pokémon auf ein neues Popularitätsniveau. Sehr schnell wurden Pokémon-Karten zu unverzichtbaren Sammlerstücken, und die erste Generation bleibt bis heute die begehrteste, insbesondere die Originalausgaben.

Liste der Pokémon #001 bis #151 der ersten Generation aus Kanto
Hier ist die vollständige Liste der 151 Pokémon der ersten Generation mit ihrer Nummer, dem französischen Namen und den Typen:
| # | Französischer Name | Typ(en) |
|---|---|---|
| 001 | Bisasam | Pflanze/Gift |
| 002 | Bisaknosp | Pflanze/Gift |
| 003 | Bisaflor | Pflanze/Gift |
| 004 | Glumanda | Feuer |
| 005 | Glutexo | Feuer |
| 006 | Glurak | Feuer/Flug |
| 007 | Schiggy | Wasser |
| 008 | Karnimani | Wasser |
| 009 | Turtok | Wasser |
| 010 | Raupy | Käfer |
| 011 | Smettbo | Käfer |
| 012 | Papilusion | Käfer/Flug |
| 013 | Wespe | Insekt/Gift |
| 014 | Kokuna | Insekt/Gift |
| 015 | Hornliu | Insekt/Gift |
| 016 | Taubsi | Normal/Flug |
| 017 | Tauboss | Normal/Flug |
| 018 | Knogga | Normal/Flug |
| 019 | Rattfratz | Normal |
| 020 | Rattikarl | Normal |
| 021 | Tauboga | Normal/Flug |
| 022 | Habichtstar | Normal/Flug |
| 023 | Abra | Gift |
| 024 | Arbok | Gift |
| 025 | Pikachu | Elektro |
| 026 | Raichu | Elektro |
| 027 | Sandan | Boden |
| 028 | Digdri | Boden |
| 029 | Nidoran♀ | Gift |
| 030 | Nidorina | Gift |
| 031 | Nidoqueen | Gift/Boden |
| 032 | Nidoran♂ | Gift |
| 033 | Nidorino | Gift |
| 034 | Nidoking | Gift/Boden |
| 035 | Mélofée | Fee |
| 036 | Mélodelfe | Fee |
| 037 | Goupix | Feuer |
| 038 | Feunard | Feuer |
| 039 | Pummeluff | Normal/Feen |
| 040 | Grodoudou | Normal/Feen |
| 041 | Nosferapti | Gift/Flug |
| 042 | Nosferalto | Gift/Flug |
| 043 | Mystherbe | Pflanze/Gift |
| 044 | Ortide | Pflanze/Gift |
| 045 | Rafflesia | Pflanze/Gift |
| 046 | Paras | Insekt/Pflanze |
| 047 | Parasect | Insekt/Pflanze |
| 048 | Mimitoss | Insekt/Gift |
| 049 | Aéromite | Insekt/Gift |
| 050 | Taupiqueur | Boden |
| 051 | Triopikeur | Boden |
| 052 | Miaouss | Normal |
| 053 | Snobilikat | Normal |
| 054 | Psykokwak | Wasser |
| 055 | Akwakwak | Wasser |
| 056 | Férosinge | Kampf |
| 057 | Colossinge | Kampf |
| 058 | Caninos | Feuer |
| 059 | Arcanin | Feuer |
| 060 | Ptitard | Wasser |
| 061 | Têtarte | Wasser |
| 062 | Tartard | Wasser/Kampf |
| 063 | Abra | Psy |
| 064 | Kadabra | Psy |
| 065 | Alakazam | Psy |
| 066 | Machoc | Kampf |
| 067 | Machopeur | Kampf |
| 068 | Mackogneur | Kampf |
| 069 | Chétiflor | Pflanze/Gift |
| 070 | Boustiflor | Pflanze/Gift |
| 071 | Empiflor | Pflanze/Gift |
| 072 | Tentacool | Wasser/Gift |
| 073 | Tentacruel | Wasser/Gift |
| 074 | Racaillou | Fels/Boden |
| 075 | Gravalanche | Fels/Boden |
| 076 | Grolem | Fels/Boden |
| 077 | Ponyta | Feuer |
| 078 | Galopa | Feuer |
| 079 | Ramoloss | Wasser/Psycho |
| 080 | Flagadoss | Wasser/Psycho |
| 081 | Magnéti | Elektro/Stahl |
| 082 | Magnéton | Elektro/Stahl |
| 083 | Canarticho | Normal/Flug |
| 084 | Doduo | Normal/Flug |
| 085 | Dodrio | Normal/Flug |
| 086 | Seehund | Wasser |
| 087 | Manati | Wasser/Eis |
| 088 | Tadmorv | Gift |
| 089 | Grotadmorv | Gift |
| 090 | Kokiyas | Wasser |
| 091 | Crustabri | Wasser/Eis |
| 092 | Fantominus | Geist/Gift |
| 093 | Spectrum | Geist/Gift |
| 094 | Ectoplasma | Geist/Gift |
| 095 | Onix | Fels/Boden |
| 096 | Soporifik | Psy |
| 097 | Hypnomade | Psy |
| 098 | Krabby | Wasser |
| 099 | Krabboss | Wasser |
| 100 | Voltorbe | Elektro |
| 101 | Électrode | Elektro |
| 102 | Noeunoeuf | Pflanze/Psycho |
| 103 | Noadkoko | Pflanze/Psycho |
| 104 | Osselait | Boden |
| 105 | Ossatueur | Boden |
| 106 | Kicklee | Kampf |
| 107 | Tygnon | Kampf |
| 108 | Excelangue | Normal |
| 109 | Smogo | Gift |
| 110 | Smogogo | Gift |
| 111 | Rhinocorne | Boden/Fels |
| 112 | Rhinoféros | Boden/Fels |
| 113 | Leveinard | Normal |
| 114 | Saquedeneu | Pflanze |
| 115 | Kangourex | Normal |
| 116 | Hypotrempe | Wasser |
| 117 | Hypocéan | Wasser |
| 118 | Poissirène | Wasser |
| 119 | Poissoroy | Wasser |
| 120 | Stari | Wasser |
| 121 | Starmie | Wasser/Psycho |
| 122 | Pantimos | Psy/Fee |
| 123 | Scherox | Käfer/Flug |
| 124 | Lahmus | Eis/Psycho |
| 125 | Elektek | Elektro |
| 126 | Magmar | Feuer |
| 127 | Skaraborn | Käfer |
| 128 | Tauros | Normal |
| 129 | Karpador | Wasser |
| 130 | Garados | Wasser/Flug |
| 131 | Lapras | Wasser/Eis |
| 132 | Ditto | Normal |
| 133 | Evoli | Normal |
| 134 | Aquana | Wasser |
| 135 | Blitza | Elektro |
| 136 | Flamara | Feuer |
| 137 | Porygon | Normal |
| 138 | Amonita | Gestein/Wasser |
| 139 | Amonistar | Gestein/Wasser |
| 140 | Kabuto | Gestein/Wasser |
| 141 | Kabutops | Gestein/Wasser |
| 142 | Aerodactyl | Gestein/Flug |
| 143 | Relaxo | Normal |
| 144 | Arktos | Eis/Flug |
| 145 | Zapdos | Elektro/Flug |
| 146 | Lavados | Feuer/Flug |
| 147 | Dratini | Drache |
| 148 | Draco | Drache |
| 149 | Dragoran | Drache/Flug |
| 150 | Mewtu | Psy |
| 151 | Mew | Psy |
Tipp für Sammler: Schützen Sie Ihre Karten der ersten Generation
Die Pokémon-Karten der ersten Generation, insbesondere aus den Serien Basis-Set, Dschungel oder Fossil, sind heute sehr begehrt. Einige, wie das Glurak holografisch 1. Edition, können je nach Zustand mehrere Tausend Euro wert sein.
Um ihren Wert zu erhalten, ist es unerlässlich, Folgendes zu verwenden:
- Passende Sleeves (Kartenhüllen)
- Top Loader aus Hartplastik für die seltensten Karten
- Ordner mit Fächern
- Oder auch Ausstellungsboxen für die schönsten Stücke

Indem Sie Ihre Karten richtig schützen, vermeiden Sie Kratzer, Staub, UV-Licht oder Feuchtigkeit, die alle den Zustand und den Wert beeinträchtigen können.
Die 151 Pokémon aus Kanto sind weit mehr als nur eine Liste von Kreaturen: Sie sind das Fundament eines Kult-Universums. Für Sammler ebenso wie für neue Fans bleibt diese erste Generation eine unverzichtbare Referenz. Ob Sie nostalgisch sind oder neu begeistert, diese Pokémon verdienen Ihre volle Aufmerksamkeit… und einen guten Schutz für Ihre Karten!



Teilen:
WO FINDE ICH GÜNSTIGE POKÉMON-DISPLAYS?
Unsere Top 10 der stärksten Pokémon